Тарифы на обслуживание частных лиц
Тарифы на обслуживание организаций
Мы рады предложить Вам новую услугу по выгодным тарифам - абонентское сантехническое обслуживание по договору (аутсорсинг) для организаций.
Для постоянного сотрудничества были разработаны специальные предложения, по стоимости выгоднее чем единоразовый выезд специалиста.
тарифный план | Помещения до 300 м 2 | Помещения от 300 до 1000 м2 | Помещения от 600 до 1000 м2 | Помещения от 1000 до 2000 м2 | ||||||||
пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | |
Устранение аварийных ситуаций (чистка стояков канализации, отключение воды). | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена и мелкий ремонт сантехники (смесителей, сифонов, кранов, арматуры). ед/мес. | до 5 | до 8 | до 10 | до 6 | до 8 | до 10 | до 8 | до 10 | до 12 | до 10 | до 12 | до 15 |
Осмотр приборов отопления и устранение мелких дефектов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Частичная перепайка труб (м.п/мес) | до 5 | до 10 | до 15 | до 7 | до 12 | до 18 | до 10 | до 15 | до 20 | до 15 | до 25 | до 30 |
Установка сантехники (унитаза, раковины, мойки, ванны, биде, стиральной машины, посудомоечной машины, водонагревателя, душевой кабины (ед/мес) | 1 | 1 | до 2 | 1 | 1 | до 2 | 1 | до 2 | до 3 | до 2 | до 3 | до 4 |
Замена радиаторов отопления (шт/мес.) | 1 | 1 | до 2 | 1 | 1 | до 2 | 1 | до 2 | до 3 | до 2 | до 3 | до 4 |
Промывка и опрессовка системы отопления. | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
Выезд мастера для консультации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим обслуживания | с 9-00 до 19-00 | с 9-00 до 19-00 | 24 ч. | с 9-00 до 19-00 | с 9-00 до 19-00 | 24 ч. | с 9-00 до 19-00 | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. |
СТОИМОСТЬ (руб./мес.) | 1500 | 3000 | 5000 | 2000 | 3500 | 6000 | 3000 | 5500 | 8000 | 5000 | 10000 | 15000 |
тарифный план | Помещения от 2000 до 4000 м2 | Помещения от 4000 до 6000 м2 | Помещения от 6000 до 9000 м2 | Помещения от 9000 до 15000 м2 | ||||||||
пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | пакет 1 | пакет 2 | пакет 3 | |
Устранение аварийных ситуаций (чистка стояков канализации, отключение воды). | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замена и мелкий ремонт сантехники (смесителей, сифонов, кранов, арматуры). ед/мес. | до 12 | до 15 | до 20 | до 15 | до 20 | до 25 | до 20 | до 25 | до 40 | до 25 | до 40 | до 50 |
Осмотр приборов отопления и устранение мелких дефектов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Частичная перепайка труб (м.п./в месяц) | до 25 | до 30 | до 45 | до 30 | до 45 | до 60 | до 45 | до 60 | до 70 | до 60 | до 70 | до 90 |
Установка сантехники (унитаза, раковины, мойки, ванны, биде, стиральной машины, посудомоечной машины, водонагревателя, душевой кабины (ед/мес) | до 3 | до 4 | до 5 | до 4 | до 5 | до 7 | до 5 | до 7 | до 10 | до 7 | до 10 | до 15 |
Замена радиаторов отопления | до 3 | до 4 | до 5 | до 4 | до 5 | до 7 | до 5 | до 7 | до 10 | до 7 | до 10 | до 15 |
Промывка и опрессовка системы отопления. | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Выезд мастера для консультации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Режим обслуживания | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. | 24 ч. |
СТОИМОСТЬ (руб./мес.) | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 30000 | 20000 | 30000 | 45000 | 30000 | 45000 | 60000 |
Общий стаж работы 12 лет. Стаж работы в компании Санфаянс 5 лет.
Общий стаж работы 7 лет. Стаж работы в компании Санфаянс 4 года.
Общий стаж работы 5 лет. Стаж работы в компании Санфаянс 5 лет.
Общий стаж работы 9 лет. Стаж работы в компании Санфаянс 5 лет.